Котировки
Валюта | Пара | Курс | Объём | % объёма | Обновлено |
---|
Bitcoin Gold | BTG/KRW | $11.91 | $268 856 980 | 35.41% | 02/20 01:03 |
Dash | DASH/KRW | $82.44 | $223 169 439 | 29.40% | 02/20 01:03 |
XRP | XRP/KRW | $0.31 | $56 016 653 | 7.38% | 02/20 01:03 |
BitTorrent | BTT/KRW | $0.00 | $45 182 469 | 5.95% | 02/20 01:03 |
Monero | XMR/KRW | $49.21 | $43 708 380 | 5.76% | 02/20 01:03 |
EOS | EOS/KRW | $3.42 | $26 099 837 | 3.44% | 02/20 01:03 |
Ethereum | ETH/KRW | $137.57 | $20 331 192 | 2.68% | 02/20 01:03 |
Bitcoin | BTC/KRW | $3 782.68 | $19 817 037 | 2.61% | 02/20 01:03 |
Bitcoin Cash | BCH/KRW | $135.79 | $8 647 158 | 1.14% | 02/20 01:03 |
TRON | TRX/KRW | $0.02 | $6 200 581 | 0.82% | 02/20 01:03 |
Stellar | XLM/KRW | $0.09 | $4 506 355 | 0.59% | 02/20 01:03 |
Litecoin | LTC/KRW | $45.52 | $3 542 900 | 0.47% | 02/20 01:03 |
IOST | IOST/KRW | $0.01 | $2 369 628 | 0.31% | 02/20 01:03 |
Zilliqa | ZIL/KRW | $0.02 | $1 950 778 | 0.26% | 02/20 01:03 |
Zcash | ZEC/KRW | $51.70 | $1 934 193 | 0.25% | 02/20 01:03 |
Bitcoin SV | BSV/KRW | $63.40 | $1 892 956 | 0.25% | 02/20 01:03 |
WAX | WAX/KRW | $0.05 | $1 749 406 | 0.23% | 02/20 01:03 |
APIS | APIS/KRW | $0.00 | $1 500 368 | 0.20% | 02/20 01:03 |
Augur | REP/KRW | $13.32 | $1 346 313 | 0.18% | 02/20 01:03 |
Ethereum Classic | ETC/KRW | $4.33 | $1 228 298 | 0.16% | 02/20 01:03 |
Qtum | QTUM/KRW | $2.01 | $1 134 817 | 0.15% | 02/20 01:03 |
Mithril | MITH/KRW | $0.04 | $1 128 602 | 0.15% | 02/20 01:03 |
Cardano | ADA/KRW | $0.04 | $1 035 021 | 0.14% | 02/20 01:03 |
THETA | THETA/KRW | $0.09 | $917 712 | 0.12% | 02/20 01:03 |
Waves | WAVES/KRW | $2.67 | $804 951 | 0.11% | 02/20 01:03 |
The Midas Touch Gold | TMTG/KRW | $0.00 | $795 919 | 0.10% | 02/20 01:03 |
Status | SNT/KRW | $0.02 | $606 907 | 0.08% | 02/20 01:03 |
WeShow Token | WET/KRW | $0.01 | $606 656 | 0.08% | 02/20 01:03 |
Odyssey | OCN/KRW | $0.00 | $573 425 | 0.08% | 02/20 01:03 |
Gifto | GTO/KRW | $0.03 | $557 208 | 0.07% | 02/20 01:03 |
ROMToken | ROM/KRW | $0.00 | $543 838 | 0.07% | 02/20 01:03 |
Loopring | LRC/KRW | $0.05 | $523 200 | 0.07% | 02/20 01:03 |
SALT | SALT/KRW | $0.18 | $515 925 | 0.07% | 02/20 01:03 |
Stratis | STRAT/KRW | $0.87 | $499 431 | 0.07% | 02/20 01:03 |
OneRoot Network | RNT/KRW | $0.07 | $477 664 | 0.06% | 02/20 01:03 |
CyberMiles | CMT/KRW | $0.03 | $470 505 | 0.06% | 02/20 01:03 |
DACC | DACC/KRW | $0.00 | $426 484 | 0.06% | 02/20 01:03 |
TenX | PAY/KRW | $0.23 | $404 714 | 0.05% | 02/20 01:03 |
0x | ZRX/KRW | $0.24 | $403 405 | 0.05% | 02/20 01:03 |
TrueChain | TRUE/KRW | $0.24 | $397 445 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Power Ledger | POWR/KRW | $0.09 | $387 991 | 0.05% | 02/20 01:03 |
ICON | ICX/KRW | $0.23 | $362 634 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Steem | STEEM/KRW | $0.32 | $361 473 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Davinci Coin | DAC/KRW | $0.01 | $344 095 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Bezant | BZNT/KRW | $0.02 | $335 131 | 0.04% | 02/20 01:03 |
aelf | ELF/KRW | $0.12 | $311 955 | 0.04% | 02/20 01:03 |
OmiseGO | OMG/KRW | $1.24 | $297 297 | 0.04% | 02/20 01:03 |
VeChain | VET/KRW | $0.00 | $292 120 | 0.04% | 02/20 01:03 |
AMO Coin | AMO/KRW | $0.00 | $266 349 | 0.04% | 02/20 01:03 |
NEM | XEM/KRW | $0.04 | $256 664 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Kyber Network | KNC/KRW | $0.14 | $237 429 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Waltonchain | WTC/KRW | $1.06 | $226 192 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Aeternity | AE/KRW | $0.41 | $202 783 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Verge | XVG/KRW | $0.01 | $199 959 | 0.03% | 02/20 01:03 |
HyperCash | HC/KRW | $1.13 | $191 714 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Polymath | POLY/KRW | $0.09 | $186 433 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Ethos | ETHOS/KRW | $0.15 | $165 551 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Crypto.com | MCO/KRW | $2.62 | $155 875 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Ether Zero | ETZ/KRW | $0.10 | $145 231 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Metal | MTL/KRW | $0.32 | $137 638 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Bitcoin Diamond | BCD/KRW | $0.73 | $134 466 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Insolar | INS/KRW | $0.26 | $129 512 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Chainlink | LINK/KRW | $0.44 | $120 629 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Golem | GNT/KRW | $0.06 | $116 173 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Loom Network | LOOM/KRW | $0.04 | $112 176 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Raiden Network Token | RDN/KRW | $0.24 | $96 815 | 0.01% | 02/20 01:03 |
PIVX | PIVX/KRW | $0.77 | $94 019 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Aeron | ARN/KRW | $0.29 | $87 732 | 0.01% | 02/20 01:03 |
IoT Chain | ITC/KRW | $0.10 | $74 344 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.14 | $69 576 | 0.01% | 02/20 01:03 |
PlayCoin [ERC20] | PLY/KRW | $0.03 | $52 307 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Enjin Coin | ENJ/KRW | $0.03 | $50 905 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Cortex | CTXC/KRW | $0.11 | $49 823 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Primas | PST/KRW | $0.08 | $24 855 | 0.00% | 02/20 01:03 |
Populous | PPT/KRW | $1.28 | $18 332 | 0.00% | 02/20 01:03 |
Arcblock | ABT/KRW | $0.07 | $14 377 | 0.00% | 02/20 01:03 |
Валюта | Пара | Курс | Объём | % объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin Gold | BTG/KRW | $11.91 | $268 856 980 | 35.41% | 02/20 01:03 |
Dash | DASH/KRW | $82.44 | $223 169 439 | 29.40% | 02/20 01:03 |
XRP | XRP/KRW | $0.31 | $56 016 653 | 7.38% | 02/20 01:03 |
BitTorrent | BTT/KRW | $0.00 | $45 182 469 | 5.95% | 02/20 01:03 |
Monero | XMR/KRW | $49.21 | $43 708 380 | 5.76% | 02/20 01:03 |
EOS | EOS/KRW | $3.42 | $26 099 837 | 3.44% | 02/20 01:03 |
Ethereum | ETH/KRW | $137.57 | $20 331 192 | 2.68% | 02/20 01:03 |
Bitcoin | BTC/KRW | $3 782.68 | $19 817 037 | 2.61% | 02/20 01:03 |
Bitcoin Cash | BCH/KRW | $135.79 | $8 647 158 | 1.14% | 02/20 01:03 |
TRON | TRX/KRW | $0.02 | $6 200 581 | 0.82% | 02/20 01:03 |
Stellar | XLM/KRW | $0.09 | $4 506 355 | 0.59% | 02/20 01:03 |
Litecoin | LTC/KRW | $45.52 | $3 542 900 | 0.47% | 02/20 01:03 |
IOST | IOST/KRW | $0.01 | $2 369 628 | 0.31% | 02/20 01:03 |
Zilliqa | ZIL/KRW | $0.02 | $1 950 778 | 0.26% | 02/20 01:03 |
Zcash | ZEC/KRW | $51.70 | $1 934 193 | 0.25% | 02/20 01:03 |
Bitcoin SV | BSV/KRW | $63.40 | $1 892 956 | 0.25% | 02/20 01:03 |
WAX | WAX/KRW | $0.05 | $1 749 406 | 0.23% | 02/20 01:03 |
APIS | APIS/KRW | $0.00 | $1 500 368 | 0.20% | 02/20 01:03 |
Augur | REP/KRW | $13.32 | $1 346 313 | 0.18% | 02/20 01:03 |
Ethereum Classic | ETC/KRW | $4.33 | $1 228 298 | 0.16% | 02/20 01:03 |
Qtum | QTUM/KRW | $2.01 | $1 134 817 | 0.15% | 02/20 01:03 |
Mithril | MITH/KRW | $0.04 | $1 128 602 | 0.15% | 02/20 01:03 |
Cardano | ADA/KRW | $0.04 | $1 035 021 | 0.14% | 02/20 01:03 |
THETA | THETA/KRW | $0.09 | $917 712 | 0.12% | 02/20 01:03 |
Waves | WAVES/KRW | $2.67 | $804 951 | 0.11% | 02/20 01:03 |
The Midas Touch Gold | TMTG/KRW | $0.00 | $795 919 | 0.10% | 02/20 01:03 |
Status | SNT/KRW | $0.02 | $606 907 | 0.08% | 02/20 01:03 |
WeShow Token | WET/KRW | $0.01 | $606 656 | 0.08% | 02/20 01:03 |
Odyssey | OCN/KRW | $0.00 | $573 425 | 0.08% | 02/20 01:03 |
Gifto | GTO/KRW | $0.03 | $557 208 | 0.07% | 02/20 01:03 |
ROMToken | ROM/KRW | $0.00 | $543 838 | 0.07% | 02/20 01:03 |
Loopring | LRC/KRW | $0.05 | $523 200 | 0.07% | 02/20 01:03 |
SALT | SALT/KRW | $0.18 | $515 925 | 0.07% | 02/20 01:03 |
Stratis | STRAT/KRW | $0.87 | $499 431 | 0.07% | 02/20 01:03 |
OneRoot Network | RNT/KRW | $0.07 | $477 664 | 0.06% | 02/20 01:03 |
CyberMiles | CMT/KRW | $0.03 | $470 505 | 0.06% | 02/20 01:03 |
DACC | DACC/KRW | $0.00 | $426 484 | 0.06% | 02/20 01:03 |
TenX | PAY/KRW | $0.23 | $404 714 | 0.05% | 02/20 01:03 |
0x | ZRX/KRW | $0.24 | $403 405 | 0.05% | 02/20 01:03 |
TrueChain | TRUE/KRW | $0.24 | $397 445 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Power Ledger | POWR/KRW | $0.09 | $387 991 | 0.05% | 02/20 01:03 |
ICON | ICX/KRW | $0.23 | $362 634 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Steem | STEEM/KRW | $0.32 | $361 473 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Davinci Coin | DAC/KRW | $0.01 | $344 095 | 0.05% | 02/20 01:03 |
Bezant | BZNT/KRW | $0.02 | $335 131 | 0.04% | 02/20 01:03 |
aelf | ELF/KRW | $0.12 | $311 955 | 0.04% | 02/20 01:03 |
OmiseGO | OMG/KRW | $1.24 | $297 297 | 0.04% | 02/20 01:03 |
VeChain | VET/KRW | $0.00 | $292 120 | 0.04% | 02/20 01:03 |
AMO Coin | AMO/KRW | $0.00 | $266 349 | 0.04% | 02/20 01:03 |
NEM | XEM/KRW | $0.04 | $256 664 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Kyber Network | KNC/KRW | $0.14 | $237 429 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Waltonchain | WTC/KRW | $1.06 | $226 192 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Aeternity | AE/KRW | $0.41 | $202 783 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Verge | XVG/KRW | $0.01 | $199 959 | 0.03% | 02/20 01:03 |
HyperCash | HC/KRW | $1.13 | $191 714 | 0.03% | 02/20 01:03 |
Polymath | POLY/KRW | $0.09 | $186 433 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Ethos | ETHOS/KRW | $0.15 | $165 551 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Crypto.com | MCO/KRW | $2.62 | $155 875 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Ether Zero | ETZ/KRW | $0.10 | $145 231 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Metal | MTL/KRW | $0.32 | $137 638 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Bitcoin Diamond | BCD/KRW | $0.73 | $134 466 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Insolar | INS/KRW | $0.26 | $129 512 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Chainlink | LINK/KRW | $0.44 | $120 629 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Golem | GNT/KRW | $0.06 | $116 173 | 0.02% | 02/20 01:03 |
Loom Network | LOOM/KRW | $0.04 | $112 176 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Raiden Network Token | RDN/KRW | $0.24 | $96 815 | 0.01% | 02/20 01:03 |
PIVX | PIVX/KRW | $0.77 | $94 019 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Aeron | ARN/KRW | $0.29 | $87 732 | 0.01% | 02/20 01:03 |
IoT Chain | ITC/KRW | $0.10 | $74 344 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.14 | $69 576 | 0.01% | 02/20 01:03 |
PlayCoin [ERC20] | PLY/KRW | $0.03 | $52 307 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Enjin Coin | ENJ/KRW | $0.03 | $50 905 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Cortex | CTXC/KRW | $0.11 | $49 823 | 0.01% | 02/20 01:03 |
Primas | PST/KRW | $0.08 | $24 855 | 0.00% | 02/20 01:03 |
Populous | PPT/KRW | $1.28 | $18 332 | 0.00% | 02/20 01:03 |
Arcblock | ABT/KRW | $0.07 | $14 377 | 0.00% | 02/20 01:03 |
Обзор Общий рейтинг
В азиатском регионе блокчейн-технологий развиваются активными темпами. Там сконцентрировано немало криптовалютных торговых площадок. Некоторые из них входят в число наибольших в мире, в том числе и Bithumb. Она привлекает объемами торговли, надежностью и перспективой. У биржи есть еще много других граней, которые мы рассмотрим в этом обзоре.
История биржи Bithumb
Площадка Bithumb работает с 2015 года. Она зарегистрирована в Сеуле и принадлежит компании BTC KoreaCom Corporation. В открытом доступе об основателях и команде практически нет никаких сведений. Известно только, что позицию CEO занимает Jeon Soo-yong.
Всего на территории Кореи у биржи криптовалют Bithumb открыто 5 офисов. Сейчас администрация площадки работает над привлечением трейдеров из Европы. Для этого открывается филиал в Лондоне при содействии Canary Asset Management. Он был зарегистрирован 27 марта 2018 года. Его управляющим назначен Рахул Кханна.
Также в компании уже выпустили свой токен — Bithumb Cash.
Площадка уже сталкивалась с серьезными проблемами. В 2017 году она стала жертвой успешной хакерской атаки, из-за чего пострадали активы 3% пользователей. Со временем установили, что атака была осуществлена изнутри компании через взломанный компьютер сотрудника. Кроме выведенных средств клиентов, были также украдены данные примерно 30 000 трейдеров.
Эта ситуация не сильно ударила по амбициям компании. Администрация пообещала возместить все потери и клиенты не отвернулись от биржи. Поэтому ей удалось остаться в лидерах криптовалютной индустрии.
Официальный сайт
Домен площадки создан в 2015 году по адресу www.bithumb.com. Администрация позаботилась о том, чтобы создать удобные условия для трейдеров из разных стран, поэтому разработала несколько языковых версий:
- английская;
- корейская;
- испанская;
- китайская;
- японская;
- хинди.
Согласно данным similar.web, больше всего на бирже торгуют жители Южной Кореи. Их представительство достигает почти 50%. Довольно много резидентов Индии (12%) и Филиппин (10%).

Официальный сайт
На главной странице регулярно обновляется информация с актуальными предложениями. Например, сейчас действует акция, по которой за депозиты и торговлю одной из 5 новых криптовалют в листинге полагается возврат 1% от суммы.
На официальном сайте Bithumb регулярно публикуются данные по всем монетам в листинге (капитализация, курс, изменения цены, объемы) и таблица совершенных сделок. Они обновляются в режиме реального времени. Из-за этого ресурс достаточно долго обрабатывает запросы.
Регистрация и вход на Bithumb
Открытие аккаунта — довольно длительный процесс. Чтобы его начать, нужно кликнуть по Sign Up в правой верхней части экрана. После этого появится анкета, в которой указываем:
- email;
- пароль;
- ПИН (security password) для подтверждения вывода средств, трансфера, изменения главного пароля и т.д.;
- национальность;
- номер телефона;
- код, который придет на телефон в смс;
- личную информацию: имя, фамилию, дату рождения, пол.
После этого соглашаемся с условиями, ставим галочку в каптче и нажимаем на кнопку Sign Up. Следующий шаг — верификация email. Пройдите в электронную почту и кликните по ссылке в сообщении от биржи. На этом процесс регистрации считается завершенным.
Верификация
После создания аккаунта каждый новый пользователь получает 3000 токенов Bithumb Cash. Но монеты станут доступны после верификации.
Сначала переходим во вкладку My Page — Authentication. Там вы увидите статус своего аккаунта и доступный функционал. Для доступа к торговле нужно предоставить сканы ID-карты/международного паспорта и документа, подтверждающего прописку. Всего есть 4 уровня верификации аккаунта, каждый из которых повышает лимиты обмена валют, ввода и вывода средств.
Ввод и вывод
Биржа позволяет торговать криптовалютами в парах к корейской воне. Другие фиаты на площадке недоступны. Трейдинг в парах крипта-крипта также отсутствует. Пополнить счет в воне можно только через банковский перевод. Выводятся средства аналогично. Площадка не удерживает дополнительную плату за депозит. Комиссия за кэшаут составляет 1000 KRW.
Всего в листинге находится 29 криптовалют. Последние 5 были добавлены 16 мая:
- TenX;
- WAX;
- POWR;
- LRC;
- GTO.
Также доступны топовые криптовалюты: биткоин, эфириум, биткоин кэш, Ripple, EOS и другие.
Торговля
Bithumb входит в десятку крупнейших торговых площадок. Сейчас ее суточные объемы достигают $450 млн. Всего на площадке представлено 29 торговых пар. Самые популярные:
- EOS/KRW — $209 млн;
- BTC/KRW — $59 млн;
- ETH/KRW — $43 млн;
- TRX/KRW — $39 млн;
- XRP/KRW — $36 млн.
Комиссия за торговлю — 0,15%. При использовании купона плата за размещение ордера снижается до 0,01%, а за его закрытие — до 0,07%.
В торговом интерфейсе отсутствуют графики. Они доступны только для пары BTC/KRW в разделе «Chart Trade». Для анализа курса можно использовать стакан цен. Учтите, что некоторые разделы предоставляют информацию только на китайском языке.

Торговый интерфейс
Виды ордеров
На Bithumb своеобразный формат ордеров. Но по каждому из них легко провести аналогии с традиционными заявками:
- По рынку (Easy Trade) — указываете сумму в вонах, с которой готовы расстаться, и получаете BTC или другие монеты.
- По лимиту (General Trade) — прописываете количество фиатов, а потом еще уточняете % от этой суммы, с которым готовы расстаться, и курс сделки
- Стоп-лимит (Reserved Trade) — только для пары BTC/KRW.
Торговля с плечом недоступна.
Партнерская программа
Бонусы за привлечение новых клиентов не предусмотрены.
Техподдержка
Контактная информация опубликована в нижней части главной страницы. Общий номер для связи с саппортом — 82-1661-5551. Работают операторы круглосуточно и без выходных. Также можно написать по электронной почте — contact2@bithumb.com. Рабочее время с 9:30 до 18:30 по GMT+09.
Кроме этого во вкладке Customer Support есть раздел FAQ. В нем содержится информация о регистрации, вводу/выводу средств и верификации.
Безопасность
Площадка предпринимает серьезные меры для снижения риска мошенничества. Для этого введена обязательная верификация, ПИН-код для подтверждения кэшаута/трансфера средств и изменения настроек аккаунта. Клиентам рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и ограничить вход по IP-адресу.
Отзывы о Bithumb
Многие трейдеры из РФ и СНГ сталкиваются с проблемой при создании аккаунта. На их телефон и электронную почту не приходит код/ссылка для подтверждения регистрации. У нерезидентов Южной Кореи могут возникнуть сложность при прохождении верификации. Но эта проблема должна быть решена после полноценного запуска филиала в Лондоне.
Многие обвиняют площадку в мошенничестве при введении в листинг собственного токена Bitcoin Cash, ICO которого было запрещено в Южной Корее. Из-за волны негативных комментариев о другой монете биржи Popchain, администрация приняла решение не включать ее в листинг вовсе.
Из позитивных сторон отмечают большой объем на торгах, низкую комиссию и высокую надежность.
Если вы имели опыт трейдинга на бирже, оставляйте свои отзывы о Bithumb в комментариях. Нашим читателям будет интересно узнать мнение из первых рук.
Новости
Преимущества и недостатки
Плюсы
Высокая ликвидность
Поддержка фиата
Акции для пользователей
Минусы
Отсутствует русский язык
Отзывы пользователей (2)
Дано уже не пользовался этой биржей , но по воспоминаниям могу сказать что тут потрясающая ликвидность ведущих пар, да и остальных тоже, достаточно низкая комиссия и высокая безопасность средств. Перестал работать на этой бирже по одной причини, из заявленного фиата только корейский вон, который в последствии тоже нужно конвертировать, а это не удобно. Можно сказать что биржа держит ориентацию на Южную Корею.
В итоге биржа не совершенна, но держится на должном уровне.Читать далее... Спрятать
Отзыв больше не про биржу, а про то как сложно пройти верификацию. Два раза подумайте прежде чем регистрироваться. Биржа может и не плохая. Но верификацию пройти не реально!
Особенно жителям СНГ, коим я и являюсь, придираются к каждой мелочи.. верификация обязательна, без нее ни торговать, ни вывести средства не получиться.
Мало того, во время верификации вечные проблемы, то смс не приходит, то еще какая беда.
Если все же у вам получилось, хочу отметить что бы купить какую либо крипту с начало нужно обменять монеты на воны, а потом только на желаемую крипту. Итог двойная комиссия!
Думайте сами, решайте сами.
Читать далее... Спрятать